Appearance
地点
考古遗址与古人类活动地点词条,按地域—时代排列。
📊 总览:松辽流域旧石器遗址总览 —— 时间线+八维分析
旧石器时代
晚期(约 4 万—1 万年前)
| 遗址 | 距今(约) | 位置 | 文化类型 |
|---|---|---|---|
| 🏆 长白山旧石器时代遗址群 | 22万年—1.29万年 | 吉林东部,>10万km² | 2025全国十大考古新发现:五处核心遗址+1000+地点,国内唯一黑曜岩石器体系,环日本海双向流通网络 |
| 小孤山遗址 | 4 万—2 万年 | 辽宁鞍山海城 | 华北旧石器传统,兼有骨角器 |
| 西八间房遗址 | 4 万—3 万年 | 辽宁朝阳凌源 | 华北小石器传统,旷野遗址 |
| 建平人化石地点 | 5 万—3 万年 | 辽宁朝阳建平 | 晚期智人肱骨化石(非系统遗址) |
| 寿山仙人洞遗址 | 16.2 万年—3.4 万年 | 吉林桦甸 | 双文化层洞穴,打制+磨制骨器 |
| 顾乡屯遗址 | 4 万—2 万年 | 黑龙江哈尔滨 | 东北晚更新世标准地层+动物群 |
| 学田遗址 | 4 万年 | 黑龙江五常 | 骨质投射尖状器+象牙工具+最古黑龙江人 |
| 周家油坊遗址 | 7 万—4 万年 | 吉林长春榆树 | 榆树人+骨角器+猛犸象动物群 |
| 阎家岗遗址 | 2.2 万年 | 黑龙江哈尔滨 | 骨墙古营地+哈尔滨人+丰富孢粉 |
| 前阳洞穴遗址 | 1.9 万年 | 辽宁丹东东港 | 前阳人头骨,黄海沿岸走廊 |
| 桃山遗址 | 1.8 万—1.4 万年 | 黑龙江伊春 | 旧-新石器过渡,陶片+斧形器+天河石 |
| 化子洞遗址 | 2 万—1.5 万年 | 河北承德平泉 | 华北细石器工业 |
| 漠河老沟遗址 | 3 万年 | 黑龙江漠河 | 中国最北旧石器遗址,大兴安岭北坡 |
| 大布苏细石器地点 | 旧石器晚期 | 吉林乾安 | 细石器临时加工点,松嫩平原西南 |
| 昂昂溪大兴屯遗址 | 11800 BP | 黑龙江齐齐哈尔 | 华北细小石器传统最东北前哨,雕刻器多样性罕见 |
| 十八站遗址 | 1.3 万年 | 黑龙江塔河 | 华北细石器传向北美关键缺环,船底形石核+半月形刮削器 |
| 缸窑遗址 | ~1.25 万年 | 黑龙江龙江 | 旧新过渡楔形石核双技法共存,新仙女木冷期 |
| 海拉尔松山细石器地点群 | ~1.0—0.8 万年 | 内蒙古呼伦贝尔 | 安志敏1978经典研究,中石器细石器,船底形石核 |
| 石人沟遗址 | ~2.5—1.8 万年 | 吉林和龙 | 长白山黑曜岩细石叶工业,琢背刀5件,大洞卫星营地 |
| 安图人化石地点 | ~2.6 万年 | 吉林安图 | 晚期智人牙齿,吉林首次古人类化石,龋齿病理 |
| 和龙大洞遗址 | 5—1.5 万年 | 吉林和龙 | 东北亚最大旧石器旷野,3.5万年连续堆积,黑曜岩网络枢纽,2024中国考古新发现 |
| 新屯子西山遗址 | ~2 万年 | 吉林抚松 | 石圈居址+17.4kg巨型石核,吉林省首次旧石器居址,全国重点文保单位 |
待编
| 遗址 | 距今(约) | 位置 |
|---|---|---|
| 山顶洞遗址 | 3.4 万—2.7 万年 | 北京周口店 |
待收录遗址(备忘)
旧石器时代早期:西侯度、元谋、蓝田、北京猿人、泥河湾群(小长梁、东谷坨、马圈沟等) 旧石器时代中期:丁村、许家窑、大荔、金牛山、马坝 旧石器时代晚期:水洞沟、峙峪、虎头梁、柿子滩、下川、四方洞、萨拉乌苏 新石器时代早期:东胡林、转年、南庄头、甑皮岩、仙人洞、玉蟾岩 新石器时代中期:裴李岗、磁山、大地湾、兴隆洼、贾湖、跨湖桥 新石器时代晚期:仰韶、大汶口、河姆渡、红山、屈家岭、马家窑、良渚、龙山、石家河