Appearance
按时间浏览
时间轴视图。同一批词条按地质年代归拢,详条真本仍存于 词条库,阶段综述可从地球史进入。 顶层用地质分期;越近现代、内容越丰者,子阶段越密(后期可细至按年)。资料按需逐步补入。
从地球形成开始
| 宙 | 年代(取整约数) | 入口 |
|---|---|---|
| 冥古宙 | 地球形成之初—约 40 亿年前 | 冥古宙资料入口 |
| 太古宙 | 约 40 亿—25 亿年前 | 待建 |
| 元古宙 | 约 25 亿—5.4 亿年前 | 待建 |
| 显生宙 | 约 5.4 亿年前—至今 | 古生代、中生代待建;新生代见下表 |
上表用于定位,精确界线须查对应版本的国际年代地层表。
新生代及人类演化(既有框架)
| 大阶段 | 年代(约) | 子阶段 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 新生代 | 6600 万年前至今 | 古近纪/新近纪/第四纪 | — |
| └ 中新世 | 2300 万—533 万年前 | 早/中/晚 | 森林古猿、皮尔劳尔猿 |
| └ 上新世 | 533 万—258 万年前 | 早/晚 | 地猿、南方古猿 |
| └ 更新世 | 258 万—1.17 万年前 | 早/中/晚 | 能人、匠人、直立人、智人 |
| └ 全新世 | 1.17 万年前至今 | — | 现代人 |
本表保留已有的人类演化浏览入口;其他阶段随新资料补入。